| AQUASOFTENER 170 | AQUASOFTENER 350 | AQUASOFTENER 440 | |
| Počet obyvatel: | 2-3 osoby | až 6 osob | až 8 osob |
| Rozměry v cm (š/h/v): | 23/44/64 | 23/44/112 | 22,5/44/133 |
| Řízení regenerace: | dle skutečného průtoku | dle skutečného průtoku | dle skutečného průtoku |
| Maximální průtok: | 1.3m3/hod. | 1,8 m³/hod. | 2 m³/hod. |
| Optimální spotřeba vody: | 0,6 m³/den (při tvrdosti 25°dH) | 1,3 m³/den (při tvrdosti 25°dH) | 1,9 m³/den (při tvrdosti 25°dH) |
| Provoz: | plně automatický | plně automatický | plně automatický |
| EAN: | 8595607001113 | 8595607001120 | 8595607001137 |
| Eshop: | AQUASOFTENER 170 | AQUASOFTENER 350 | AQUASOFTENER 440 |
Nové změkčovače s inteligentním úspornějším řídícím ventilem.
Nejúspornější zařízení ne trhu.
| AQUASOFTENER 360 | AQUASOFTENER 460 | |
| Počet obyvatel: | 2-4 osob | 4-6 oso |
| Rozměry v cm (š/h/v): | 53/34/115 | 53/34/115 |
| Řízení regenerace: | dle skutečného průtoku | dle skutečného průtoku |
| Maximální průtok: | 2 m³/hod. | 3 m³/hod. |
| Provoz: | plně automatický | plně automatický |
| Prodejní kódy | aq360 | aq460 |
| Eshop: | AQUASOFTENER 360 | AQUASOFTENER 460 |



